Spesifikasi Dan Harga Panasonic Lumix DMC-GX1WGC - Kali ini saya akan membahas tentang Panasonic Lumix DMC-GX1XGC merupakan kamera mirrorless dengan lensa yang mudah diganti dan berikut ini adalah Spesifikasi Dan Harga Panasonic Lumix DMC-GX1WGC. Baca juga Spesifikasi Dan Harga Panasonic Lumix DMC-FH4GA. Panasonic Lumix DMC-GX1WGC Kamera ini disebut sebagai kamera digital dengan lensa yang mudah diganti yang paling kecil dan ringan didunia.
![]() |
| Panasonic Lumix DMC-GX1WGC |
Panasonic Lumix DMC-GX1WGC Pada umumnya untuk kamera dengan lensa yang dapat diganti akan terasa repot membawa lensa tambahannya. Namun dengan hadirnya Panasonic Lumix DMC-GX1XGC ini dapat merubah pengertian tersebut. Dengan kemampuan serupa dengan kamera DSLR namun ringkas dan mudah dalam penggunaan seperti kamera pocket.
Berikut ini adalah Spesifikasi Dan Harga Panasonic Lumix DMC-GX1WGC
| SKU | PA775EL85MBYANID-45482 |
| Ukuran (L x W x H cm) | 10.7 x 3.25 x 6.71 cm |
|---|---|
| Berat (kg) | 2 |
| Warna | Hitam |
| Ukuran Layar (in) | 3.0 |
| Zoom Optik | 2.0 |
| Megapiksel | 16.0 |
| Fitur | HD Recording|Image Stabilization|Wide Angle |
| Garansi produk | 2 Tahun Garansi Servis & Spare-part |
| Output | Component Video|Composite Video|USB|HDMI |
| USB Port | Ya |
| Resolusi Layar | 460000 dot |
| Tipe Baterai | Li-Ion |
| Kapasitas Baterai | 1010 mAh |
| Format Foto | JPEG, RAW |
| Ukuran File Foto | 4592x3448 |
| Format Video | MP4, MJPEG |
| Video HD | Ya |
| Resolusi Video | 1920x1080 |
| Focal Length | 14-42 mm |
| Image Stabilization | Ya |
| Range Aperture Lensa | f/3.5-5.6 |
| Zoom Digital | 4x |
| ISO Range | 160 - 6400 |
| Range Shutter Speed | 60 - 1/4000 detik |
| Built in Flash | Ya |
| Tipe Memory Card | SD/SDHC/SDXC |
| HDMI Port | Ya |
| Tipe Layar | TFT LCD |
Harga Bekas: Rp ,-
Sekian Spesifikasi Dan Harga Panasonic Lumix DMC-GX1WGC semoga bisa membantu sobat dan tunggu spesifikasi dan harga Kamera lainnya.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar